Alias y reenvío
Forward Email
Explora Forward Email para alias o reenvío y consulta los requisitos del buzón de destino.
Visitar sitio oficial ↗Parámetros por plan
Free
- Precio y facturación
- Plan gratuito[1]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- Sin confirmar
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
- Condiciones de adjuntos y mensajes
Enhanced
- Precio y facturación
- Plan de pagoUSD 3,00 / mes · Unidad de cobro sin confirmar · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmar[1]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- 10 GB · Espacio compartido[1]Fuentes revisadas:
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
Team
- Precio y facturación
- Plan de pagoUSD 9,00 / mes · Unidad de cobro sin confirmar · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmar[1]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- 10 GB · Espacio compartido[1]Fuentes revisadas:
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
Por qué considerarlo
Explora Forward Email para alias o reenvío y consulta los requisitos del buzón de destino.
- Recibir correo — Free, Enhanced, Team
- Enviar un correo nuevo — Enhanced, Team
- Dominio propio — Free, Enhanced, Team
- Catch-all en tu dominio — Free
- Varios alias — Free, Enhanced, Team
- Archivos adjuntos — Free
- Acceso IMAP — Enhanced, Team
- Acceso SMTP — Enhanced, Team
- Acceso API — Enhanced
Antes de elegir
- El plan gratis reenvía correo; enviar desde el dominio propio exige un plan de pago.
Planes registrados
Funciones por plan
| Funciones por plan | Free | Enhanced | Team |
|---|---|---|---|
| Sin crear cuenta | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin teléfono | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin otro correo | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Recibir correo | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sí [1]Fuentes revisadas: | |
| Responder | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Enviar un correo nuevo | No No incluye envío propio; puede configurarse aparte mediante otro proveedor compatible. [1]Fuentes revisadas: | Sí Los remitentes nuevos empiezan con 300 mensajes diarios; el límite varía según su reputación. [1]Fuentes revisadas: | Sí Los remitentes nuevos empiezan con 900 mensajes diarios; el límite varía según su reputación. [1]Fuentes revisadas: |
| Dominio propio | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sí [1]Fuentes revisadas: |
| Catch-all en tu dominio | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Comodín en subdominio del proveedor | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Varios alias | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sí [1]Fuentes revisadas: |
| Autenticación de dos factores | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cifrado de buzón de acceso cero | Sin confirmar | Sin confirmar | |
| Cifrado de extremo a extremo disponible | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ocultar tu dirección principal | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Archivos adjuntos | Sin confirmar | Sin confirmar | |
| Aplicación móvil | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Acceso IMAP | Sin confirmar | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sí [1]Fuentes revisadas: |
| Acceso SMTP | Sin confirmar | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sí [1]Fuentes revisadas: |
| Acceso API | Sin confirmar | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sin confirmar |
| Buzón protegido con credencial | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ampliar duración de la dirección | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Mensajes caducan en 24 horas | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
Fuentes oficiales
- Free Email Forwarding for Custom Domains - Open Source Email Service · 2026-11-02
- Forward Email Technical Whitepaper · 2026-11-02
- Encrypted Email Storage · 2026-11-02