Alias y reenvío
ImprovMX
Explora ImprovMX para alias o reenvío y consulta los requisitos del buzón de destino.
Visitar sitio oficial ↗Parámetros por plan
Free
- Precio y facturación
- Plan gratuito[2]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- Sin confirmar
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
- Condiciones de adjuntos y mensajes
- Condiciones registradas
El mensaje y los adjuntos comparten el límite; el servidor receptor puede imponer uno menor y se bloquean algunos tipos de archivo.
[4]Fuentes revisadas:
Pro
- Precio y facturación
- Plan de pagoUSD 24,00 / mes · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmar[2]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- Sin confirmar
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
- Condiciones de adjuntos y mensajes
- Condiciones registradas
El mensaje y los adjuntos comparten el límite; el servidor receptor puede imponer uno menor y se bloquean algunos tipos de archivo.
[4]Fuentes revisadas:
Light
- Precio y facturación
- Plan de pagoUSD 50,00 / año · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmar[2]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- Sin confirmar
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
Por qué considerarlo
Explora ImprovMX para alias o reenvío y consulta los requisitos del buzón de destino.
- Recibir correo — Free, Premium, Pro, Light
- Enviar un correo nuevo — Premium, Pro, Light
- Dominio propio — Free, Premium, Pro, Light
- Catch-all en tu dominio — Free, Premium, Pro, Light
- Varios alias — Free, Premium, Pro, Light
- Archivos adjuntos — Free, Premium, Pro, Light
- Acceso SMTP — Premium, Pro, Light
- Acceso API — Free, Premium, Pro
Antes de elegir
- El plan gratis reenvía correo; enviar desde el dominio propio exige un plan de pago.
Planes registrados
Funciones por plan
| Funciones por plan | Free | Premium | Pro | Light |
|---|---|---|---|---|
| Sin crear cuenta | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin teléfono | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin otro correo | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Recibir correo | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [5]Fuentes revisadas: | Sí [5]Fuentes revisadas: | Sí [6]Fuentes revisadas: |
| Responder | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Enviar un correo nuevo | No El SMTP de ImprovMX es de pago; otro proveedor puede ofrecer envío por separado. [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [6]Fuentes revisadas: |
| Dominio propio | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [6]Fuentes revisadas: |
| Catch-all en tu dominio | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: |
| Comodín en subdominio del proveedor | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Varios alias | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [6]Fuentes revisadas: |
| Autenticación de dos factores | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cifrado de buzón de acceso cero | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cifrado de extremo a extremo disponible | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ocultar tu dirección principal | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Archivos adjuntos | Sí El mensaje y los adjuntos comparten el límite; el servidor receptor puede imponer uno menor y se bloquean algunos tipos de archivo. [4]Fuentes revisadas: | Sí El mensaje y los adjuntos comparten el límite; el servidor receptor puede imponer uno menor y se bloquean algunos tipos de archivo. [4]Fuentes revisadas: | Sí El mensaje y los adjuntos comparten el límite; el servidor receptor puede imponer uno menor y se bloquean algunos tipos de archivo. [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: |
| Aplicación móvil | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Acceso IMAP | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Acceso SMTP | Sin confirmar | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [6]Fuentes revisadas: |
| Acceso API | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sí [2]Fuentes revisadas: | Sin confirmar |
| Buzón protegido con credencial | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ampliar duración de la dirección | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Mensajes caducan en 24 horas | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
Fuentes oficiales
- ImprovMX - Forward Emails Easily · 2026-11-02
- ImprovMX Pricing · 2026-11-02
- Catchall / Wildcard Aliases · 2026-11-02
- What are the allowed attachments? · 2026-11-02
- Sending/Receiving Limits · 2026-11-02
- Do you offer any cheaper plans? · 2026-11-02