Correo permanente
NAVER Mail
Explora NAVER Mail como buzón y consulta el registro y las condiciones del plan.
Visitar sitio oficial ↗Parámetros por plan
Standard NAVER Mail
- Precio y facturación
- Sin confirmar
- Almacenamiento
- 5 GB · Espacio para correo[2]Fuentes revisadas:
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
Por qué considerarlo
Explora NAVER Mail como buzón y consulta el registro y las condiciones del plan.
- Recibir correo — Standard NAVER Mail
- Enviar un correo nuevo — Standard NAVER Mail
- Autenticación de dos factores — Standard NAVER Mail
- Archivos adjuntos — Standard NAVER Mail
- Aplicación móvil — Standard NAVER Mail
- Acceso IMAP — Standard NAVER Mail
- Acceso SMTP — Standard NAVER Mail
Antes de elegir
- Precios o plazos incompletos o contradictorios; confirma el cargo final en el sitio oficial.
Planes registrados
Funciones por plan
| Funciones por plan | Standard NAVER Mail |
|---|---|
| Sin crear cuenta | Sin confirmar |
| Sin teléfono | Sin confirmar |
| Sin otro correo | Sin confirmar |
| Recibir correo | Sí [2]Fuentes revisadas: |
| Responder | Sin confirmar |
| Enviar un correo nuevo | Sí Debe activarse SMTP; se requieren verificación en dos pasos y contraseña de aplicación. [4]Fuentes revisadas: |
| Dominio propio | Sin confirmar |
| Catch-all en tu dominio | Sin confirmar |
| Comodín en subdominio del proveedor | Sin confirmar |
| Varios alias | Sin confirmar |
| Autenticación de dos factores | Sí [4]Fuentes revisadas: |
| Cifrado de buzón de acceso cero | Sin confirmar |
| Cifrado de extremo a extremo disponible | Sin confirmar |
| Ocultar tu dirección principal | Sin confirmar |
| Archivos adjuntos | Sí [5]Fuentes revisadas: |
| Aplicación móvil | Sí [5]Fuentes revisadas: |
| Acceso IMAP | Sí Requiere activar IMAP/SMTP, verificación NAVER en dos pasos y contraseña de aplicación. [4]Fuentes revisadas: |
| Acceso SMTP | Sí Requiere activar IMAP/SMTP, verificación NAVER en dos pasos y contraseña de aplicación. [4]Fuentes revisadas: |
| Acceso API | Sin confirmar |
| Buzón protegido con credencial | Sin confirmar |
| Ampliar duración de la dirección | Sin confirmar |
| Mensajes caducan en 24 horas | Sin confirmar |
Fuentes oficiales
- 메일 쓰기 : 메일 고객센터 · 2026-11-02
- NAVER Mail Capacity · 2026-11-02
- NAVER Mail Sending Limits · 2026-10-29
- IMAP/SMTP 설정 및 해제 방법 · 2026-11-02
- 메일함 용량 초과 여부 점검 방법 · 2026-11-02