E-mail permanente
Afrihost Domain Email
Conheça o e-mail de domínio da Afrihost Domain Email e confira as condições do plano.
Visitar site oficial ↗Parâmetros por plano
Bronze
- Armazenamento
- 1 GB · Espaço para e-mails
A página do produto lista cotas de disco e o blog oficial, espaço por caixa; uma possível cota total compartilhada não foi confirmada.
[2]Fontes verificadas: - Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
- Quantidade de caixas
- 10[2]Fontes verificadas:
Silver
- Armazenamento
- 2 GB · Espaço para e-mails
A página do produto lista cotas de disco e o blog oficial, espaço por caixa; uma possível cota total compartilhada não foi confirmada.
[2]Fontes verificadas: - Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
- Quantidade de caixas
- 50[2]Fontes verificadas:
Gold
- Armazenamento
- 5 GB · Espaço para e-mails
A página do produto lista cotas de disco e o blog oficial, espaço por caixa; uma possível cota total compartilhada não foi confirmada.
[2]Fontes verificadas: - Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
- Quantidade de caixas
- 100[2]Fontes verificadas:
Platinum
- Armazenamento
- 10 GB · Espaço para e-mails
A página do produto lista cotas de disco e o blog oficial, espaço por caixa; uma possível cota total compartilhada não foi confirmada.
[2]Fontes verificadas: - Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
- Quantidade de caixas
- 250[2]Fontes verificadas:
Por que considerar
Conheça o e-mail de domínio da Afrihost Domain Email e confira as condições do plano.
- Receber e-mail — Bronze, Silver, Gold, Platinum
- Iniciar um novo e-mail — Bronze, Silver, Gold, Platinum
- Domínio próprio — Bronze, Silver, Gold, Platinum
- Acesso IMAP — Bronze, Silver, Gold, Platinum
- Acesso SMTP — Bronze, Silver, Gold, Platinum
Antes de escolher
- Preços ou períodos incompletos ou conflitantes; confirme a cobrança final no site oficial.
Planos registrados
Recursos por plano
| Recursos por plano | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Sem criar conta | Não [3]Fontes verificadas: | Não [3]Fontes verificadas: | Não [3]Fontes verificadas: | Não [3]Fontes verificadas: |
| Sem telefone | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Sem outro e-mail | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Receber e-mail | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Responder | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Iniciar um novo e-mail | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Domínio próprio | Sim [2]Fontes verificadas: | Sim [2]Fontes verificadas: | Sim [2]Fontes verificadas: | Sim [2]Fontes verificadas: |
| Catch-all no seu domínio | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Curinga em subdomínio do provedor | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Vários aliases | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Autenticação de dois fatores | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Criptografia de acesso zero | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Criptografia de ponta a ponta disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Ocultar seu endereço principal | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Anexos | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Aplicativo móvel | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Acesso IMAP | Sim [2]Fontes verificadas: | Sim [2]Fontes verificadas: | Sim [2]Fontes verificadas: | Sim [2]Fontes verificadas: |
| Acesso SMTP | ||||
| Acesso API | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Caixa protegida por credencial | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Estender validade do endereço | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Mensagens expiram em 24 horas | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
Fontes oficiais
- How to manage your email storage in cPanel and ClientZone - Afrihost · 2026-11-02
- Domain Email | Afrihost · 2026-11-02
- Domain email signup · 2026-11-02
- Email errors and SMTP · 2026-11-02
- Domain email Android setup · 2026-11-02