E-mail permanente
iCloud Mail
Uma opção se você já usa dispositivos e conta Apple.
Visitar site oficial ↗Parâmetros por plano
iCloud
iCloud+
- Preço e cobrança
- Plano pagoUSD 0,99 / mês · por conta · Região: US · Impostos não confirmados · Promoção não confirmada
Plano iCloud+ mais barato no site dos EUA; preços podem variar em outras regiões.
[2]Fontes verificadas: - Armazenamento
- 50 GB · Espaço compartilhado[2]Fontes verificadas:
- Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
Por que considerar
Uma opção se você já usa dispositivos e conta Apple.
- Receber e-mail — iCloud, iCloud+
- Responder — iCloud, iCloud+
- Iniciar um novo e-mail — iCloud, iCloud+
- Domínio próprio — iCloud+
- Catch-all no seu domínio — iCloud+
- Vários aliases — iCloud, iCloud+
- Autenticação de dois fatores — iCloud, iCloud+
- Ocultar seu endereço principal — iCloud+
- Anexos — iCloud, iCloud+
- Aplicativo móvel — iCloud, iCloud+
- Acesso IMAP — iCloud, iCloud+
- Acesso SMTP — iCloud, iCloud+
Antes de escolher
- Requer Conta Apple; domínio próprio exige iCloud+ e autenticação de dois fatores.
- Recursos de domínio próprio exigem domínio e DNS; o registro custa à parte.
Planos registrados
Recursos por plano
| Recursos por plano | iCloud | iCloud+ |
|---|---|---|
| Sem criar conta | Não [7]Fontes verificadas: | Não [7]Fontes verificadas: |
| Sem telefone | Não confirmado | Não confirmado |
| Sem outro e-mail | Não confirmado | Não confirmado |
| Receber e-mail | Sim [9]Fontes verificadas: | Sim [9]Fontes verificadas: |
| Responder | Sim [7]Fontes verificadas: | Sim [7]Fontes verificadas: |
| Iniciar um novo e-mail | Sim [9]Fontes verificadas: | Sim [9]Fontes verificadas: |
| Domínio próprio | ||
| Catch-all no seu domínio | Não confirmado | Sim É necessário ser proprietário do domínio; endereços excluídos rejeitam mensagens. [6]Fontes verificadas: |
| Curinga em subdomínio do provedor | Não confirmado | Não confirmado |
| Vários aliases | Sim [9]Fontes verificadas: | Sim [9]Fontes verificadas: |
| Autenticação de dois fatores | Sim Novas Contas Apple exigem dois fatores; contas antigas podem ter condições diferentes. [5]Fontes verificadas: | Sim Novas Contas Apple exigem dois fatores; contas antigas podem ter condições diferentes. [5]Fontes verificadas: |
| Criptografia de acesso zero | Não A Apple mantém as chaves do iCloud Mail, inclusive com a Proteção Avançada de Dados ativada. [5]Fontes verificadas: | Não A Apple mantém as chaves do iCloud Mail, inclusive com a Proteção Avançada de Dados ativada. [5]Fontes verificadas: |
| Criptografia de ponta a ponta disponível | Não O iCloud Mail não oferece criptografia de ponta a ponta por padrão; clientes nativos Apple Mail aceitam S/MIME opcional. [5]Fontes verificadas: | Não O iCloud Mail não oferece criptografia de ponta a ponta por padrão; clientes nativos Apple Mail aceitam S/MIME opcional. [5]Fontes verificadas: |
| Ocultar seu endereço principal | Não confirmado | Sim [2]Fontes verificadas: |
| Anexos | Sim [8]Fontes verificadas: | Sim [8]Fontes verificadas: |
| Aplicativo móvel | Sim [2]Fontes verificadas: | Sim [2]Fontes verificadas: |
| Acesso IMAP | Sim A configuração manual de clientes externos exige uma senha específica de aplicativo. [10]Fontes verificadas: | Sim A configuração manual de clientes externos exige uma senha específica de aplicativo. [10]Fontes verificadas: |
| Acesso SMTP | Sim A configuração manual de clientes externos exige uma senha específica de aplicativo. [10]Fontes verificadas: | Sim A configuração manual de clientes externos exige uma senha específica de aplicativo. [10]Fontes verificadas: |
| Acesso API | Não confirmado | Não confirmado |
| Caixa protegida por credencial | Não confirmado | Não confirmado |
| Estender validade do endereço | Não confirmado | Não confirmado |
| Mensagens expiram em 24 horas | Não confirmado | Não confirmado |
Fontes oficiais
- Custom email domains · 2026-11-02
- iCloud overview · 2026-11-02
- iCloud Mail Limits · 2026-10-29
- iCloud Mail Server Settings · 2026-10-29
- iCloud data security overview · 2026-11-02
- Custom domain catch-all · 2026-11-02
- Reply in iCloud Mail · 2026-11-02
- Mail attachments · 2026-11-02
- Use Mail on iCloud.com · 2026-11-02
- iCloud Mail server settings · 2026-11-02