Tarifdaten im Überblick
Proton Free
Mail Plus
- Preis und Abrechnung
- Kostenpflichtiger TarifUSD 47,88 / Jahr · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigt[1]Quellen geprüft:
- Speicher
- 15 GB · Gemeinsamer Speicher
Die 15 GB werden von Proton Mail und Proton Drive gemeinsam genutzt.
[10]Quellen geprüft: - Telefonverifizierung
- Nicht bestätigt
- Größenlimit für Anhänge
- Nicht bestätigt
Warum in Betracht ziehen
Wenn verschlüsselte Speicherung wichtig ist.
- E-Mails empfangen — Proton Free, Mail Plus
- Antworten — Proton Free, Mail Plus
- Neue E-Mail senden — Proton Free, Mail Plus
- Eigene Domain — Mail Plus
- Catch-all für eigene Domain — Mail Plus
- Mehrere Aliasse — Proton Free, Mail Plus
- Zwei-Faktor-Authentifizierung — Proton Free, Mail Plus
- Zero-Access-Verschlüsselung — Proton Free, Mail Plus
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügbar — Proton Free, Mail Plus
- Hauptadresse verbergen — Proton Free, Mail Plus
- Anhänge — Proton Free, Mail Plus
- Mobile App — Proton Free, Mail Plus
- IMAP-Zugriff — Mail Plus
- SMTP-Zugriff — Mail Plus
Vor der Auswahl
- Registrierungsprüfungen variieren nach Region und Risiko; Anmeldung ohne Telefon nicht bestätigt.
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt für Proton-/PGP-Empfänger oder Passwortschutz; normale externe Mail ist nicht automatisch so geschützt.
- Ende-zu-Ende-Schutz hängt von Empfänger und Versandweg ab; normale externe E-Mails sind nicht automatisch so verschlüsselt.
- Eigene-Domain-Funktionen benötigen Domain und DNS; Registrierung kostet extra.
- Externe IMAP/SMTP-Programme benötigen die kostenpflichtige Proton Mail Bridge.
Erfasste Tarife
Proton Free
- Ende-zu-Ende-Schutz hängt von Empfänger und Versandweg ab; normale externe E-Mails sind nicht automatisch so verschlüsselt.
Mail Plus
- Eigene-Domain-Funktionen benötigen Domain und DNS; Registrierung kostet extra.
- Ende-zu-Ende-Schutz hängt von Empfänger und Versandweg ab; normale externe E-Mails sind nicht automatisch so verschlüsselt.
- Externe IMAP/SMTP-Programme benötigen die kostenpflichtige Proton Mail Bridge.
Tarifleistungen
| Tarifleistungen | Proton Free | Mail Plus |
|---|---|---|
| Ohne Registrierung | Nein [1]Quellen geprüft: | Nein [1]Quellen geprüft: |
| Ohne Telefonnummer | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Ohne bestehende E-Mail | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| E-Mails empfangen | Ja [4]Quellen geprüft: | Ja [4]Quellen geprüft: |
| Antworten | Ja [11]Quellen geprüft: | Ja [11]Quellen geprüft: |
| Neue E-Mail senden | Ja [4]Quellen geprüft: | Ja [4]Quellen geprüft: |
| Eigene Domain | Nein [4]Quellen geprüft: | Ja [4]Quellen geprüft: |
| Catch-all für eigene Domain | Nein [2]Quellen geprüft: | |
| Wildcard auf Anbieter-Subdomain | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Mehrere Aliasse | Ja [8]Quellen geprüft: | Ja [8]Quellen geprüft: |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: |
| Zero-Access-Verschlüsselung | Ja [1]Quellen geprüft: | Ja [1]Quellen geprüft: |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügbar | Ja Standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt nur für Proton- oder kompatible PGP-Empfänger; andere benötigen separat eingerichteten Passwortschutz. Ende-zu-Ende-Schutz hängt von Empfänger und Versandweg ab; normale externe E-Mails sind nicht automatisch so verschlüsselt. [5]Quellen geprüft: | Ja Standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt nur für Proton- oder kompatible PGP-Empfänger; andere benötigen separat eingerichteten Passwortschutz. Ende-zu-Ende-Schutz hängt von Empfänger und Versandweg ab; normale externe E-Mails sind nicht automatisch so verschlüsselt. [5]Quellen geprüft: |
| Hauptadresse verbergen | Ja [8]Quellen geprüft: | Ja [8]Quellen geprüft: |
| Anhänge | Ja [1]Quellen geprüft: | Ja [1]Quellen geprüft: |
| Mobile App | Ja [1]Quellen geprüft: | Ja [1]Quellen geprüft: |
| IMAP-Zugriff | Nein Bezahlte Tarife nutzen den lokalen IMAP-Proxy von Desktop-Bridge; kein Direktzugriff. [6]Quellen geprüft: | Ja Bezahlte Tarife nutzen den lokalen IMAP-Proxy von Desktop-Bridge; kein Direktzugriff. Externe IMAP/SMTP-Programme benötigen die kostenpflichtige Proton Mail Bridge. [6]Quellen geprüft: |
| SMTP-Zugriff | Nein Bezahlte Tarife nutzen den lokalen SMTP-Proxy von Desktop-Bridge; kein Direktzugriff. [6]Quellen geprüft: | Ja Bezahlte Tarife nutzen den lokalen SMTP-Proxy von Desktop-Bridge; kein Direktzugriff. Externe IMAP/SMTP-Programme benötigen die kostenpflichtige Proton Mail Bridge. [6]Quellen geprüft: |
| API-Zugriff | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Zugangsgeschütztes Postfach | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Adressgültigkeit verlängern | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Nachrichten verfallen binnen 24 Stunden | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
Offizielle Quellen
- Plans · 2026-11-02
- Catch-all · 2026-11-02
- Two-factor authentication · 2026-11-02
- Mail support · 2026-11-02
- Proton End-to-end Encryption · 2026-11-02
- Proton Mail Bridge Setup · 2026-11-02
- Proton Mail Product · 2026-11-02
- Proton Addresses and Aliases · 2026-11-02
- Free Mail storage setup · 2026-11-02
- Storage allowances · 2026-11-02
- Keyboard shortcuts · 2026-11-02
- Inactive accounts · 2026-11-02
- Human verification · 2026-11-02