Parâmetros por plano
Proton Free
Mail Plus
- Preço e cobrança
- Plano pagoUSD 47,88 / ano · por conta · Região não informada · Impostos não confirmados · Promoção não confirmada[1]Fontes verificadas:
- Armazenamento
- 15 GB · Espaço compartilhado
Os 15 GB são compartilhados por Proton Mail e Proton Drive.
[10]Fontes verificadas: - Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
Por que considerar
Para quem prioriza armazenamento criptografado.
- Receber e-mail — Proton Free, Mail Plus
- Responder — Proton Free, Mail Plus
- Iniciar um novo e-mail — Proton Free, Mail Plus
- Domínio próprio — Mail Plus
- Catch-all no seu domínio — Mail Plus
- Vários aliases — Proton Free, Mail Plus
- Autenticação de dois fatores — Proton Free, Mail Plus
- Criptografia de acesso zero — Proton Free, Mail Plus
- Criptografia de ponta a ponta disponível — Proton Free, Mail Plus
- Ocultar seu endereço principal — Proton Free, Mail Plus
- Anexos — Proton Free, Mail Plus
- Aplicativo móvel — Proton Free, Mail Plus
- Acesso IMAP — Mail Plus
- Acesso SMTP — Mail Plus
Antes de escolher
- A verificação varia por região e risco; cadastro sem telefone não confirmado.
- Criptografia ponta a ponta exige destinatário Proton/PGP ou senha compartilhada; e-mail externo comum não a recebe automaticamente.
- A proteção depende do destinatário e método; e-mail externo comum não recebe criptografia de ponta a ponta automaticamente.
- Recursos de domínio próprio exigem domínio e DNS; o registro custa à parte.
- Clientes IMAP/SMTP externos exigem Proton Mail Bridge pago.
Planos registrados
Proton Free
- A proteção depende do destinatário e método; e-mail externo comum não recebe criptografia de ponta a ponta automaticamente.
Mail Plus
- Recursos de domínio próprio exigem domínio e DNS; o registro custa à parte.
- A proteção depende do destinatário e método; e-mail externo comum não recebe criptografia de ponta a ponta automaticamente.
- Clientes IMAP/SMTP externos exigem Proton Mail Bridge pago.
Recursos por plano
| Recursos por plano | Proton Free | Mail Plus |
|---|---|---|
| Sem criar conta | Não [1]Fontes verificadas: | Não [1]Fontes verificadas: |
| Sem telefone | Não confirmado | Não confirmado |
| Sem outro e-mail | Não confirmado | Não confirmado |
| Receber e-mail | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Responder | Sim [11]Fontes verificadas: | Sim [11]Fontes verificadas: |
| Iniciar um novo e-mail | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Domínio próprio | Não [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Catch-all no seu domínio | Não [2]Fontes verificadas: | Sim Recursos de domínio próprio exigem domínio e DNS; o registro custa à parte. [2]Fontes verificadas: |
| Curinga em subdomínio do provedor | Não confirmado | Não confirmado |
| Vários aliases | Sim [8]Fontes verificadas: | Sim [8]Fontes verificadas: |
| Autenticação de dois fatores | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: |
| Criptografia de acesso zero | Sim [1]Fontes verificadas: | Sim [1]Fontes verificadas: |
| Criptografia de ponta a ponta disponível | Sim A criptografia de ponta a ponta padrão vale só para Proton ou destinatários PGP compatíveis; outros exigem proteção por senha separada. A proteção depende do destinatário e método; e-mail externo comum não recebe criptografia de ponta a ponta automaticamente. [5]Fontes verificadas: | Sim A criptografia de ponta a ponta padrão vale só para Proton ou destinatários PGP compatíveis; outros exigem proteção por senha separada. A proteção depende do destinatário e método; e-mail externo comum não recebe criptografia de ponta a ponta automaticamente. [5]Fontes verificadas: |
| Ocultar seu endereço principal | Sim [8]Fontes verificadas: | Sim [8]Fontes verificadas: |
| Anexos | Sim [1]Fontes verificadas: | Sim [1]Fontes verificadas: |
| Aplicativo móvel | Sim [1]Fontes verificadas: | Sim [1]Fontes verificadas: |
| Acesso IMAP | Não Planos pagos usam proxy IMAP local do Bridge para desktop; não há acesso direto. [6]Fontes verificadas: | Sim Planos pagos usam proxy IMAP local do Bridge para desktop; não há acesso direto. Clientes IMAP/SMTP externos exigem Proton Mail Bridge pago. [6]Fontes verificadas: |
| Acesso SMTP | Não Planos pagos usam proxy SMTP local do Bridge para desktop; não há acesso direto. [6]Fontes verificadas: | Sim Planos pagos usam proxy SMTP local do Bridge para desktop; não há acesso direto. Clientes IMAP/SMTP externos exigem Proton Mail Bridge pago. [6]Fontes verificadas: |
| Acesso API | Não confirmado | Não confirmado |
| Caixa protegida por credencial | Não confirmado | Não confirmado |
| Estender validade do endereço | Não confirmado | Não confirmado |
| Mensagens expiram em 24 horas | Não confirmado | Não confirmado |
Fontes oficiais
- Plans · 2026-11-02
- Catch-all · 2026-11-02
- Two-factor authentication · 2026-11-02
- Mail support · 2026-11-02
- Proton End-to-end Encryption · 2026-11-02
- Proton Mail Bridge Setup · 2026-11-02
- Proton Mail Product · 2026-11-02
- Proton Addresses and Aliases · 2026-11-02
- Free Mail storage setup · 2026-11-02
- Storage allowances · 2026-11-02
- Keyboard shortcuts · 2026-11-02
- Inactive accounts · 2026-11-02
- Human verification · 2026-11-02