Correo permanente
Mailo
Explora Mailo como buzón y consulta el registro y las condiciones del plan.
Visitar sitio oficial ↗Parámetros por plan
Mailo Free
- Precio y facturación
- Plan gratuito[1]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- 1 GB · Espacio para correo[1]Fuentes revisadas:
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
- Condiciones de adjuntos y mensajes
- Condiciones registradas
Adjuntos combinados de hasta 25 MB; archivos mediante enlace de hasta 500 MB.
[4]Fuentes revisadas: - Límite de inactividad
- 12 meses[4]Fuentes revisadas:
Por qué considerarlo
Explora Mailo como buzón y consulta el registro y las condiciones del plan.
- Recibir correo — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Enviar un correo nuevo — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Varios alias — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Autenticación de dos factores — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Archivos adjuntos — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Aplicación móvil — Mailo Free
- Acceso IMAP — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Acceso SMTP — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
Antes de elegir
- La inactividad prolongada puede borrar mensajes; consulta la política vigente.
Planes registrados
Funciones por plan
| Funciones por plan | Mailo Free | Mailo Premium | Mailo Premium+ |
|---|---|---|---|
| Sin crear cuenta | No [1]Fuentes revisadas: | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin teléfono | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin otro correo | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Recibir correo | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: |
| Responder | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Enviar un correo nuevo | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: |
| Dominio propio | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Catch-all en tu dominio | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Comodín en subdominio del proveedor | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Varios alias | Sí [6]Fuentes revisadas: | Sí [6]Fuentes revisadas: | Sí [6]Fuentes revisadas: |
| Autenticación de dos factores | Sí Protege el acceso web en dispositivos nuevos; los protocolos de sincronización necesitan contraseñas de aplicación independientes. [5]Fuentes revisadas: | Sí Protege el acceso web en dispositivos nuevos; los protocolos de sincronización necesitan contraseñas de aplicación independientes. [5]Fuentes revisadas: | Sí Protege el acceso web en dispositivos nuevos; los protocolos de sincronización necesitan contraseñas de aplicación independientes. [5]Fuentes revisadas: |
| Cifrado de buzón de acceso cero | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cifrado de extremo a extremo disponible | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ocultar tu dirección principal | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Archivos adjuntos | Sí Adjuntos combinados de hasta 25 MB; archivos mediante enlace de hasta 500 MB. [4]Fuentes revisadas: | ||
| Aplicación móvil | Sí [1]Fuentes revisadas: | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Acceso IMAP | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: |
| Acceso SMTP | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: | Sí [4]Fuentes revisadas: |
| Acceso API | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Buzón protegido con credencial | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ampliar duración de la dirección | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Mensajes caducan en 24 horas | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
Fuentes oficiales
- Mailo · 2026-11-02
- Comment s’abonner à Mailo ? · 2026-11-02
- Conditions d’utilisation · 2026-11-02
- Terms of use · 2026-11-02
- Activer la double authentification · 2026-11-02
- Mailo Free et Premium · 2026-11-02