Everyday mailbox
Mailo
Explore Mailo as a mailbox and check its signup and plan terms.
Visit official site ↗Key parameters by plan
Mailo Free
- Price and billing
- Free plan[1]Sources checked:
- Storage
- 1 GB · Mail storage[1]Sources checked:
- Phone verification
- Not confirmed
- Attachment size limit
- Not confirmed
- Attachment and message conditions
- Recorded conditions
Combined attachments are limited to 25 MB; linked files can be up to 500 MB.
[4]Sources checked: - Account inactivity limit
- 12 months[4]Sources checked:
Why consider it
Explore Mailo as a mailbox and check its signup and plan terms.
- Receive email — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Start a new email — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Multiple aliases — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Two-factor authentication — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Attachments — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Mobile app — Mailo Free
- IMAP access — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- SMTP access — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
Before you choose
- Long inactivity may lead to message deletion; check the provider’s current retention policy.
Recorded plans
Plan capabilities
| Plan capabilities | Mailo Free | Mailo Premium | Mailo Premium+ |
|---|---|---|---|
| No account required | No [1]Sources checked: | Not confirmed | Not confirmed |
| No phone required | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| No existing email required | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Receive email | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: |
| Reply to email | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Start a new email | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: |
| Your own domain | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Catch-all on your domain | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Provider subdomain wildcard | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Multiple aliases | Yes [6]Sources checked: | Yes [6]Sources checked: | Yes [6]Sources checked: |
| Two-factor authentication | Yes Protects web login on new devices; sync protocols require separately managed app passwords. [5]Sources checked: | Yes Protects web login on new devices; sync protocols require separately managed app passwords. [5]Sources checked: | Yes Protects web login on new devices; sync protocols require separately managed app passwords. [5]Sources checked: |
| Zero-access mailbox encryption | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| End-to-end encryption available | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Hide your main address | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Attachments | |||
| Mobile app | Yes [1]Sources checked: | Not confirmed | Not confirmed |
| IMAP access | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: |
| SMTP access | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: | Yes [4]Sources checked: |
| API access | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Inbox protected by an access credential | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Extend address lifetime | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Messages expire within 24 hours | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
Official sources
- Mailo · 2026-11-02
- Comment s’abonner à Mailo ? · 2026-11-02
- Conditions d’utilisation · 2026-11-02
- Terms of use · 2026-11-02
- Activer la double authentification · 2026-11-02
- Mailo Free et Premium · 2026-11-02