E-mail permanente
Mailo
Conheça Mailo como caixa de e-mail e confira cadastro e condições do plano.
Visitar site oficial ↗Parâmetros por plano
Mailo Free
- Preço e cobrança
- Plano gratuito[1]Fontes verificadas:
- Armazenamento
- 1 GB · Espaço para e-mails[1]Fontes verificadas:
- Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
- Condições de anexos e mensagens
- Condições registradas
Anexos somados de até 25 MB; arquivos por link de até 500 MB.
[4]Fontes verificadas: - Limite de inatividade
- 12 meses[4]Fontes verificadas:
Por que considerar
Conheça Mailo como caixa de e-mail e confira cadastro e condições do plano.
- Receber e-mail — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Iniciar um novo e-mail — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Vários aliases — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Autenticação de dois fatores — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Anexos — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Aplicativo móvel — Mailo Free
- Acesso IMAP — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
- Acesso SMTP — Mailo Free, Mailo Premium, Mailo Premium+
Antes de escolher
- Inatividade prolongada pode apagar mensagens; confira a política atual.
Planos registrados
Recursos por plano
| Recursos por plano | Mailo Free | Mailo Premium | Mailo Premium+ |
|---|---|---|---|
| Sem criar conta | Não [1]Fontes verificadas: | Não confirmado | Não confirmado |
| Sem telefone | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Sem outro e-mail | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Receber e-mail | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Responder | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Iniciar um novo e-mail | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Domínio próprio | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Catch-all no seu domínio | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Curinga em subdomínio do provedor | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Vários aliases | Sim [6]Fontes verificadas: | Sim [6]Fontes verificadas: | Sim [6]Fontes verificadas: |
| Autenticação de dois fatores | Sim Protege o login web em novos dispositivos; protocolos de sincronização exigem senhas de aplicativo separadas. [5]Fontes verificadas: | Sim Protege o login web em novos dispositivos; protocolos de sincronização exigem senhas de aplicativo separadas. [5]Fontes verificadas: | Sim Protege o login web em novos dispositivos; protocolos de sincronização exigem senhas de aplicativo separadas. [5]Fontes verificadas: |
| Criptografia de acesso zero | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Criptografia de ponta a ponta disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Ocultar seu endereço principal | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Anexos | |||
| Aplicativo móvel | Sim [1]Fontes verificadas: | Não confirmado | Não confirmado |
| Acesso IMAP | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Acesso SMTP | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: | Sim [4]Fontes verificadas: |
| Acesso API | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Caixa protegida por credencial | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Estender validade do endereço | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Mensagens expiram em 24 horas | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
Fontes oficiais
- Mailo · 2026-11-02
- Comment s’abonner à Mailo ? · 2026-11-02
- Conditions d’utilisation · 2026-11-02
- Terms of use · 2026-11-02
- Activer la double authentification · 2026-11-02
- Mailo Free et Premium · 2026-11-02