Correo permanente
Migadu
Explora el correo de dominio de Migadu y consulta las condiciones del plan.
Visitar sitio oficial ↗Parámetros por plan
Micro
Mini
- Precio y facturación
- Plan de pagoUSD 9,00 / mes · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmarUSD 90,00 / año · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmar[2]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- 30 GB · Espacio compartido[2]Fuentes revisadas:
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
Standard
- Precio y facturación
- Plan de pagoUSD 29,00 / mes · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmarUSD 290,00 / año · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmar[2]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- 100 GB · Espacio compartido[2]Fuentes revisadas:
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
Maxi
- Precio y facturación
- Plan de pagoUSD 99,00 / mes · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmarUSD 990,00 / año · por cuenta · Región no indicada · Impuestos sin confirmar · Promoción sin confirmar[2]Fuentes revisadas:
- Almacenamiento
- 500 GB · Espacio compartido[2]Fuentes revisadas:
- Verificación telefónica
- Sin confirmar
- Límite de adjuntos
- Sin confirmar
Por qué considerarlo
Explora el correo de dominio de Migadu y consulta las condiciones del plan.
- Recibir correo — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Enviar un correo nuevo — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Dominio propio — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Catch-all en tu dominio — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Varios alias — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Acceso IMAP — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Acceso SMTP — Micro, Mini, Standard, Maxi
Antes de elegir
- Requiere dominio propio; Migadu cobra por capacidad de cuenta, no por buzón; Micro es anual.
Planes registrados
Funciones por plan
| Funciones por plan | Micro | Mini | Standard | Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Sin crear cuenta | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin teléfono | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sin otro correo | No El registro exige una dirección permanente válida; las temporales no cumplen las condiciones. [4]Fuentes revisadas: | No El registro exige una dirección permanente válida; las temporales no cumplen las condiciones. [4]Fuentes revisadas: | No El registro exige una dirección permanente válida; las temporales no cumplen las condiciones. [4]Fuentes revisadas: | No El registro exige una dirección permanente válida; las temporales no cumplen las condiciones. [4]Fuentes revisadas: |
| Recibir correo | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 200 mensajes recibidos diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 1000 mensajes recibidos diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 3000 mensajes recibidos diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 10000 mensajes recibidos diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: |
| Responder | Sin confirmar Fuentes revisadas: | Sin confirmar Fuentes revisadas: | Sin confirmar Fuentes revisadas: | Sin confirmar Fuentes revisadas: |
| Enviar un correo nuevo | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 20 mensajes enviados diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 100 mensajes enviados diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 500 mensajes enviados diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: | Sí Todos los dominios y buzones de la cuenta comparten 2000 mensajes enviados diarios; superar la cuota puede retrasar o rechazar correo. [3]Fuentes revisadas: |
| Dominio propio | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: |
| Catch-all en tu dominio | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: |
| Comodín en subdominio del proveedor | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Varios alias | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: |
| Autenticación de dos factores | Sin confirmar [5]Fuentes revisadas: | Sin confirmar [5]Fuentes revisadas: | Sin confirmar [5]Fuentes revisadas: | Sin confirmar [5]Fuentes revisadas: |
| Cifrado de buzón de acceso cero | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cifrado de extremo a extremo disponible | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ocultar tu dirección principal | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Archivos adjuntos | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Aplicación móvil | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Acceso IMAP | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: |
| Acceso SMTP | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: | Sí [3]Fuentes revisadas: |
| Acceso API | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Buzón protegido con credencial | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ampliar duración de la dirección | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Mensajes caducan en 24 horas | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
Fuentes oficiales
- Migadu Email · 2026-11-02
- Migadu Pricing · 2026-11-02
- Migadu Email · 2026-11-02
- Terms and Conditions · 2026-11-02
- Migadu Pros and Cons · 2026-11-02