E-mail permanente
Migadu
Conheça o e-mail de domínio da Migadu e confira as condições do plano.
Visitar site oficial ↗Parâmetros por plano
Micro
Mini
- Preço e cobrança
- Plano pagoUSD 9,00 / mês · por conta · Região não informada · Impostos não confirmados · Promoção não confirmadaUSD 90,00 / ano · por conta · Região não informada · Impostos não confirmados · Promoção não confirmada[2]Fontes verificadas:
- Armazenamento
- 30 GB · Espaço compartilhado[2]Fontes verificadas:
- Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
Standard
- Preço e cobrança
- Plano pagoUSD 29,00 / mês · por conta · Região não informada · Impostos não confirmados · Promoção não confirmadaUSD 290,00 / ano · por conta · Região não informada · Impostos não confirmados · Promoção não confirmada[2]Fontes verificadas:
- Armazenamento
- 100 GB · Espaço compartilhado[2]Fontes verificadas:
- Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
Maxi
- Preço e cobrança
- Plano pagoUSD 99,00 / mês · por conta · Região não informada · Impostos não confirmados · Promoção não confirmadaUSD 990,00 / ano · por conta · Região não informada · Impostos não confirmados · Promoção não confirmada[2]Fontes verificadas:
- Armazenamento
- 500 GB · Espaço compartilhado[2]Fontes verificadas:
- Verificação por telefone
- Não confirmado
- Limite de anexos
- Não confirmado
Por que considerar
Conheça o e-mail de domínio da Migadu e confira as condições do plano.
- Receber e-mail — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Iniciar um novo e-mail — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Domínio próprio — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Catch-all no seu domínio — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Vários aliases — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Acesso IMAP — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Acesso SMTP — Micro, Mini, Standard, Maxi
Antes de escolher
- Exige domínio próprio; Migadu cobra pela capacidade da conta, não por caixa; Micro é anual.
Planos registrados
Recursos por plano
| Recursos por plano | Micro | Mini | Standard | Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Sem criar conta | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Sem telefone | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Sem outro e-mail | Não O cadastro exige endereço permanente válido; endereços temporários não atendem aos termos. [4]Fontes verificadas: | Não O cadastro exige endereço permanente válido; endereços temporários não atendem aos termos. [4]Fontes verificadas: | Não O cadastro exige endereço permanente válido; endereços temporários não atendem aos termos. [4]Fontes verificadas: | Não O cadastro exige endereço permanente válido; endereços temporários não atendem aos termos. [4]Fontes verificadas: |
| Receber e-mail | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 200 mensagens recebidas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 1000 mensagens recebidas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 3000 mensagens recebidas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 10000 mensagens recebidas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: |
| Responder | Não confirmado Fontes verificadas: | Não confirmado Fontes verificadas: | Não confirmado Fontes verificadas: | Não confirmado Fontes verificadas: |
| Iniciar um novo e-mail | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 20 mensagens enviadas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 100 mensagens enviadas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 500 mensagens enviadas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: | Sim Todos os domínios e caixas da conta compartilham 2000 mensagens enviadas por dia; exceder a cota pode atrasar ou rejeitar mensagens. [3]Fontes verificadas: |
| Domínio próprio | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: |
| Catch-all no seu domínio | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: |
| Curinga em subdomínio do provedor | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Vários aliases | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: |
| Autenticação de dois fatores | Não confirmado [5]Fontes verificadas: | Não confirmado [5]Fontes verificadas: | Não confirmado [5]Fontes verificadas: | Não confirmado [5]Fontes verificadas: |
| Criptografia de acesso zero | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Criptografia de ponta a ponta disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Ocultar seu endereço principal | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Anexos | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Aplicativo móvel | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Acesso IMAP | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: |
| Acesso SMTP | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: | Sim [3]Fontes verificadas: |
| Acesso API | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Caixa protegida por credencial | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Estender validade do endereço | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Mensagens expiram em 24 horas | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
Fontes oficiais
- Migadu Email · 2026-11-02
- Migadu Pricing · 2026-11-02
- Migadu Email · 2026-11-02
- Terms and Conditions · 2026-11-02
- Migadu Pros and Cons · 2026-11-02