Dauerhaftes Postfach
Migadu
Entdecke Domain-E-Mail mit Migadu und prüfe die Tarifbedingungen.
Offizielle Website ↗Tarifdaten im Überblick
Micro
- Preis und Abrechnung
- Kostenpflichtiger TarifUSD 19,00 / Jahr · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigt[2]Quellen geprüft:
- Speicher
- 5 GB · Gemeinsamer Speicher[2]Quellen geprüft:
- Telefonverifizierung
- Nicht bestätigt
- Größenlimit für Anhänge
- Nicht bestätigt
Mini
- Preis und Abrechnung
- Kostenpflichtiger TarifUSD 9,00 / Monat · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigtUSD 90,00 / Jahr · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigt[2]Quellen geprüft:
- Speicher
- 30 GB · Gemeinsamer Speicher[2]Quellen geprüft:
- Telefonverifizierung
- Nicht bestätigt
- Größenlimit für Anhänge
- Nicht bestätigt
Standard
- Preis und Abrechnung
- Kostenpflichtiger TarifUSD 29,00 / Monat · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigtUSD 290,00 / Jahr · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigt[2]Quellen geprüft:
- Speicher
- 100 GB · Gemeinsamer Speicher[2]Quellen geprüft:
- Telefonverifizierung
- Nicht bestätigt
- Größenlimit für Anhänge
- Nicht bestätigt
Maxi
- Preis und Abrechnung
- Kostenpflichtiger TarifUSD 99,00 / Monat · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigtUSD 990,00 / Jahr · pro Konto · Region nicht angegeben · Steuerangaben nicht bestätigt · Aktionsstatus nicht bestätigt[2]Quellen geprüft:
- Speicher
- 500 GB · Gemeinsamer Speicher[2]Quellen geprüft:
- Telefonverifizierung
- Nicht bestätigt
- Größenlimit für Anhänge
- Nicht bestätigt
Warum in Betracht ziehen
Entdecke Domain-E-Mail mit Migadu und prüfe die Tarifbedingungen.
- E-Mails empfangen — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Neue E-Mail senden — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Eigene Domain — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Catch-all für eigene Domain — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Mehrere Aliasse — Micro, Mini, Standard, Maxi
- IMAP-Zugriff — Micro, Mini, Standard, Maxi
- SMTP-Zugriff — Micro, Mini, Standard, Maxi
Vor der Auswahl
- Eigene Domain nötig; Migadu berechnet Kontokapazität statt Postfächer; Micro ist jährlich.
Erfasste Tarife
Tarifleistungen
| Tarifleistungen | Micro | Mini | Standard | Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Registrierung | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Ohne Telefonnummer | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Ohne bestehende E-Mail | Nein Registrierung erfordert eine gültige dauerhafte E-Mail-Adresse; temporäre Adressen erfüllen die Bedingungen nicht. [4]Quellen geprüft: | Nein Registrierung erfordert eine gültige dauerhafte E-Mail-Adresse; temporäre Adressen erfüllen die Bedingungen nicht. [4]Quellen geprüft: | Nein Registrierung erfordert eine gültige dauerhafte E-Mail-Adresse; temporäre Adressen erfüllen die Bedingungen nicht. [4]Quellen geprüft: | Nein Registrierung erfordert eine gültige dauerhafte E-Mail-Adresse; temporäre Adressen erfüllen die Bedingungen nicht. [4]Quellen geprüft: |
| E-Mails empfangen | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 200 eingehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 1000 eingehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 3000 eingehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 10000 eingehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: |
| Antworten | Nicht bestätigt Quellen geprüft: | Nicht bestätigt Quellen geprüft: | Nicht bestätigt Quellen geprüft: | Nicht bestätigt Quellen geprüft: |
| Neue E-Mail senden | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 20 ausgehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 100 ausgehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 500 ausgehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: | Ja Alle Domains und Postfächer im Konto teilen sich täglich 2000 ausgehende Nachrichten; Überschreitung kann Nachrichten verzögern oder abweisen. [3]Quellen geprüft: |
| Eigene Domain | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: |
| Catch-all für eigene Domain | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: |
| Wildcard auf Anbieter-Subdomain | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Mehrere Aliasse | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nicht bestätigt [5]Quellen geprüft: | Nicht bestätigt [5]Quellen geprüft: | Nicht bestätigt [5]Quellen geprüft: | Nicht bestätigt [5]Quellen geprüft: |
| Zero-Access-Verschlüsselung | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügbar | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Hauptadresse verbergen | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Anhänge | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Mobile App | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| IMAP-Zugriff | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: |
| SMTP-Zugriff | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: | Ja [3]Quellen geprüft: |
| API-Zugriff | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Zugangsgeschütztes Postfach | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Adressgültigkeit verlängern | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Nachrichten verfallen binnen 24 Stunden | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
Offizielle Quellen
- Migadu Email · 2026-11-02
- Migadu Pricing · 2026-11-02
- Migadu Email · 2026-11-02
- Terms and Conditions · 2026-11-02
- Migadu Pros and Cons · 2026-11-02