Everyday mailbox
Migadu
Explore Migadu for domain email and check its plan terms.
Visit official site ↗Key parameters by plan
Micro
Mini
- Price and billing
- Paid planUSD 9.00 / month · per account · Region not specified · Tax treatment not confirmed · Promotion status not confirmedUSD 90.00 / year · per account · Region not specified · Tax treatment not confirmed · Promotion status not confirmed[2]Sources checked:
- Storage
- 30 GB · Shared storage[2]Sources checked:
- Phone verification
- Not confirmed
- Attachment size limit
- Not confirmed
Standard
- Price and billing
- Paid planUSD 29.00 / month · per account · Region not specified · Tax treatment not confirmed · Promotion status not confirmedUSD 290.00 / year · per account · Region not specified · Tax treatment not confirmed · Promotion status not confirmed[2]Sources checked:
- Storage
- 100 GB · Shared storage[2]Sources checked:
- Phone verification
- Not confirmed
- Attachment size limit
- Not confirmed
Maxi
- Price and billing
- Paid planUSD 99.00 / month · per account · Region not specified · Tax treatment not confirmed · Promotion status not confirmedUSD 990.00 / year · per account · Region not specified · Tax treatment not confirmed · Promotion status not confirmed[2]Sources checked:
- Storage
- 500 GB · Shared storage[2]Sources checked:
- Phone verification
- Not confirmed
- Attachment size limit
- Not confirmed
Why consider it
Explore Migadu for domain email and check its plan terms.
- Receive email — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Start a new email — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Your own domain — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Catch-all on your domain — Micro, Mini, Standard, Maxi
- Multiple aliases — Micro, Mini, Standard, Maxi
- IMAP access — Micro, Mini, Standard, Maxi
- SMTP access — Micro, Mini, Standard, Maxi
Before you choose
- Requires your own domain. Migadu bills by account capacity, not by each mailbox; the Micro tier is annual.
Recorded plans
Plan capabilities
| Plan capabilities | Micro | Mini | Standard | Maxi |
|---|---|---|---|---|
| No account required | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| No phone required | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| No existing email required | No Registration requires a valid permanent email address; temporary addresses do not meet the terms. [4]Sources checked: | No Registration requires a valid permanent email address; temporary addresses do not meet the terms. [4]Sources checked: | No Registration requires a valid permanent email address; temporary addresses do not meet the terms. [4]Sources checked: | No Registration requires a valid permanent email address; temporary addresses do not meet the terms. [4]Sources checked: |
| Receive email | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 200 incoming messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 1000 incoming messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 3000 incoming messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 10000 incoming messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: |
| Reply to email | Not confirmed Sources checked: | Not confirmed Sources checked: | Not confirmed Sources checked: | Not confirmed Sources checked: |
| Start a new email | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 20 outgoing messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 100 outgoing messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 500 outgoing messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: | Yes All domains and mailboxes in the account share a daily quota of 2000 outgoing messages; exceeding it may delay or reject mail. [3]Sources checked: |
| Your own domain | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: |
| Catch-all on your domain | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: |
| Provider subdomain wildcard | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Multiple aliases | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: |
| Two-factor authentication | Not confirmed [5]Sources checked: | Not confirmed [5]Sources checked: | Not confirmed [5]Sources checked: | Not confirmed [5]Sources checked: |
| Zero-access mailbox encryption | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| End-to-end encryption available | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Hide your main address | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Attachments | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Mobile app | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| IMAP access | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: |
| SMTP access | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: | Yes [3]Sources checked: |
| API access | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Inbox protected by an access credential | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Extend address lifetime | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Messages expire within 24 hours | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
Official sources
- Migadu Email · 2026-11-02
- Migadu Pricing · 2026-11-02
- Migadu Email · 2026-11-02
- Terms and Conditions · 2026-11-02
- Migadu Pros and Cons · 2026-11-02